BẢNG GIÁ BƯU ĐIỆN VN POST | |||||
---|---|---|---|---|---|
GIAO NHANH (EMS) | |||||
Khoảng Khối Lượng ( Gram) | Nội thành | Cùng vùng | Vùng 2 | Cách vùng | |
Đà nẵng | HN / HCM | ||||
0 - 100 |
15.909 Miễn phí thu COD < 3 triệu Miễn phí chuyển hoàn |
12.500 | 13.500 | 13.500 | 14.000 |
101 - 250 | 16.500 | 21.500 | 22.000 | 23.000 | |
251 - 500 | 23.500 | 28.000 | 28.600 | 29.900 | |
501 - 1000 |
Miễn phí thu COD < 3 triệu Miễn phí chuyển hoàn |
33.000 | 40.900 | 41.800 | 43.700 |
1001 - 1500 | 40.000 | 52.800 | 53.900 | 56.400 | |
1501 - 2000 | 48.500 | 59.500 | 63.500 | 67.500 | |
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 2.300 | 3.800 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 - 48h | 24 - 48h | 24 - 48h | 48 -72h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, VAT 10% |
Tạo đơn hàng qua cổng vận chuyển elyspa.vn nhận nhiều ưu đãi
Bảng giá Bưu kiện - VN Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nấc khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | HN <=> ĐN | Cận vùng | HN <=> HCM | Cách vùng |
Đến 100gr | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 |
Trên 100gr đến 250gr | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 8,500 |
Trên 250gr đến 500gr | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 11,500 |
Trên 500gr đến 750gr | 12,000 | 15,000 | 14,500 | 16,000 | 15,000 | 16,500 |
Trên 750gr đến 1000gr | 13,500 | 17,000 | 16,000 | 18,000 | 16,500 | 18,500 |
Trên 1000gr đến 1250gr | 15,500 | 19,000 | 18,000 | 20,000 | 18,500 | 20,500 |
Trên 1250gr đến 1500gr | 16,500 | 21,000 | 20,000 | 22,000 | 20,500 | 22,500 |
Trên 1500gr đến 1750gr | 18,500 | 23,000 | 21,500 | 24,000 | 22,000 | 24,500 |
Trên 1750gr đến 2000gr | 20,000 | 25,000 | 23,500 | 26,000 | 24,000 | 26,500 |
Mỗi 01kg tiếp theo | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
Ghi chú: Bưu kiện có khối lượng tối đa là 30kg | ||||||
Bảng giá chưa bao gồm 10% phụ phí xăng dầu, 20% phụ phí tuyến huyện và 10% VAT |
BẢNG GIÁ VIETTEL POST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAO NHANH | GIAO CHẬM | |||||||
Khoảng Khối Lượng ( Gram) | Nội thành HN/ HCM | Liên tỉnh | Toàn Quốc | |||||
Nội thành | Ngoại thành | < 100 km | 100 - 300 km | > 300 km | HN - ĐN và ngược lại |
HN - HCM và ngược lại |
||
0 - 100 |
15.000 - Miễn phí bảo hiểm cho đơn hàng < 3 triệu, trên 3 triệu thu 1% giá trị COD |
18.000 - Miễn phí bảo hiểm cho đơn hàng < 3 triệu, trên 3 triệu thu 1% giá trị COD |
11.800 | 12.500 | 14.000 | 13.000 | 13.300 | 8.000 |
101 - 250 | 16.500 | 18.200 | 23.000 | 21.500 | 22.000 | 9.600 | ||
251 - 500 | 23.900 | 25.300 | 29.000 | 28.000 | 28.600 | 13.200 | ||
501 - 1000 | 33.200 | 34.000 | 43.700 | 40.900 | 41.800 | 16.800 | ||
1001 - 1500 | 40.000 | 41.800 | 56.400 | 52.800 | 53.900 | 25.500 | ||
1501 - 2000 | 48.400 | 51.700 | 68.500 | 64.100 | 65.500 | 30.000 | ||
2001 - 3000 | ||||||||
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 4.300 | 8.500 | 7.100 | 8.100 | 2.800 -> 5.000 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | Qua ngày | 24 - 48h | 48 - 60h | 48 - 60h | 6 - 8 ngày | ||
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí tuyến huyện và VAT 10% |
BẢNG GIÁ VIETTEL POST SCOD | |||
---|---|---|---|
Khoảng Khối Lượng ( Gram) | Trong miền | Liên miền | |
Giao về Trung tâm | 0 - 250gr | 36.000 | 41.500 |
251 - 500gr | 44.000 | 49.000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo | 4.900 | 9.700 | |
Giao về Tuyến huyện | 0 - 250gr | 39.500 | 46.000 |
251 - 500gr | 54.000 | 60.000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo | 5.700 | 11.400 | |
Thời gian về trung tâm | 24-36h | 36-48h | |
COD < 3 triệu: Miễn phí phí thu hộ. COD > 3 triệu : Thu 1% giá trị thu hộ | |||
Miễn phí bảo hiểm với đơn < 3 triệu. Đơn > 3 triệu thu 1% giá trị thu hộ | |||
Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT |
Xem thêm:
BẢNG GIÁ ECOTRANS | |||
---|---|---|---|
HN => HN | HN => Miền Bắc | HN => ĐN, HCM | |
Khối lượng | 15.000đ / 3kg đầu | 30.000đ / 0,5kg đầu | 30.000đ / 0,5kg đầu |
Mỗi 500gr tiếp theo | 2500 | 5000 | 10000 |
Thời gian toàn trình | 12h | 24 - 48h | 24 - 36h |
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ GHN EXPRESS | ||||
---|---|---|---|---|
Khối Lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Liên vùng | |
Trung tâm | Tuyến huyện | |||
0 - 1000gr | 16.500 | 30.000 | 33.000 | 35.000 |
1001 - 3000gr | ||||
Mỗi 500gr tiếp theo ( hàng dưới 4kg) | 2.500 | 4.000 | 5.000 | |
Mỗi 500gr tiếp theo ( hàng từ 4kg trở lên) | 4.000 | 7.000 | 7.000 | |
Thời gian toàn tình | Qua ngày | 2 ngày | 3 ngày | |
Bảng giá đã bao gồm 10% VAT |
BẢNG GIÁ J&T EXPRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Khoảng Khối Lượng ( Gram) | Nội thành | < 100 km | 100 - 300 km | HN - ĐN và ngược lại | HN - HCM và ngược lại |
> 300km |
0 - 50 | 11.800 | 19.700 | 19.700 | 20.100 | 23.700 | 24.500 |
51 - 250 | 19.700 | 19.700 | 20.100 | 23.700 | 24.500 | |
251 - 500 | 22.100 | 25.800 | 24.500 | 26.100 | 27.700 | |
501 - 1000 | 22.100 | 33.000 | 31.600 | 39.400 | 36.700 | |
1001 - 1500 | 30.400 | 40.100 | 43.400 | 50.800 | 45.400 | |
1501 - 2000 | 34.300 | 45.800 | 45.000 | 60.000 | 52.900 | |
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 1.700 | 3.500 | 4.300 | 7.100 | 8.100 | 8.500 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 - 48h | 48 - 60h | 48 - 60h | 36 - 66h | 48 - 78h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí tuyến huyện và VAT 10% |
BẢNG GIÁ AHAMOVE | ||
---|---|---|
Tên dịch vụ | SIÊU TỐC | SIÊU RẺ |
Thời gian giao hàng | - Trong vòng 60 phút kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km và có 01 điểm giao hàng. - Đối với các đơn hàng trên 06 km hoặc có trên 01 điểm giao hàng - Mỗi 01 km thời gian giao hàng tính thêm 05 phút - Mỗi điểm giao hàng tính thêm 15 phút |
- Trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm tài xế chấp nhận đơn hàng đối với đơn hàng dưới 06 km. - Đối với các đơn hàng trên 06 km sẽ được giao trong ngày. |
Phí quãng đường | 4km đầu: 23.000 VNĐ | 4km đầu: 18.000 VNĐ |
Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng | COD < 2.000.000 VNĐ: Miễn phí COD >= 2.000.000 VNĐ: + 0.8% giá trị COD |
Miễn phí Mức COD tối đa: 999.999 VNĐ |
DỊCH VỤ PHỤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hãng vận chuyển | Viettel | Bưu điện - VN Post | ECOTRANS | GHN Express | J&T Express |
Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) trong nước | COD tại trung tâm = 0.88% COD, tối thiếu là 15.000 | Từ 0 - 280.000 : 13.000 |
|
0,22% số tiền nhờ thu | |
COD tại huyện xã = 1.43%COD, tối thiểu là 20.000 | Từ 280.000 - 580.000 : 15.000 | ||||
Từ 580.000 - 1.000.000 : 17.000 | |||||
COD tại nội thành HN / HCM : Miễn phí | Trên 1 triệu : 1,2%* số tiền nhờ thu, thấp nhất là 18.000 | ||||
Phí bảo hiểm (Phí khai giá) |
Dịch vụ VCN: 1% giá trị khai giá, tối thiểu 15.000đ/ bưu gửi Dịch vụ nội tỉnh PHS: Miễn phí bảo hiểm đơn có COD < 3 triệu, COD >= 3 triệu thu 1% giá trị khai giá Dịch vụ SCOD: Miễn phí bảo hiểm đơn có COD < 3 triệu, COD >= 3 triệu thu 1% giá trị khai giá |
COD < 3 triệu: Miễn phí COD >= 3 triệu: Thu 1% giá trị thu hộ |
Từ 0 - 1 triệu: Miễn phí | 0.22% số tiền nhờ thu | |
Từ 1 - 3 triệu: 11.000 | |||||
> 3 triệu: 0,5% giá trị thu hộ | |||||
Dịch vụ chuyển hoàn | 50% cước gửi | 50% cước gửi | 50% cước gửi |
40% cước gửi
|
50% cước gửi |
Dịch vụ đóng gói | 20.000Đ cho 1 bưu gửi dưới 5kg | Thỏa thuận | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
Giao lại lần 2 | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Phí giao lại lần 3/ chuyển tiếp | 11.000đ |
Ghi chú:
- Nội tỉnh: là địa danh có địa chỉ gửi và nhận cùng trong 1 tỉnh
- Nội vùng hoặc Nội miền: là địa danh có địa chỉ gửi và nhận thuộc 2 tỉnh khác nhau nhưng trong cùng 1 miền ( Miền Bắc, Miền Nam, Miền Trung)
- Cận vùng hoặc Cận miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Trung và ngược lại; hoặc địa chỉ gửi lại Miền Trung, địa chỉ nhận thuộc Miền Nam và ngược lại.
- Cách vùng hoặc Cách miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền Bắc, địa chỉ nhận thuộc Miền Nam và ngược lại.
- Liên vùng hoặc Liên miền: là địa danh có địa chỉ gửi thuộc Miền Bắc , địa chỉ nhận thuộc Miền Trung Miền Nam; hoặc địa chỉ gửi thuộc Miền Trung, địa chỉ nhận thuộc Miền Bắc Miền Nam; hoặc địa chỉ gửi thuộc Miền Nam, địa chỉ nhận thuộc Miền Bắc Miền Trung.
1. Điều kiện để đơn hàng được chiết khấu:
- Đơn hàng đã được hoàn thành trong tháng (Thành công hoặc chuyển hoàn). Những đơn đã gửi nhưng chưa thành công thì sẽ tính vào tháng sau
- Đơn hàng đã được thanh toán cước trong tháng
- Đơn hàng nằm trong các dịch vụ được chiết khấu do hãng vận chuyển quy định
- Đơn hàng không nằm trong bát kì chương trình ưu đãi, đồng giá, khuyến mại nào khác của Elyspa.vn hay các hãng vận chuyển.
Cụ thể các dịch vụ được chiết khấu:
Hãng vận chuyển | Cước vận chuyển phát sinh qua sàn TMĐT elyspa.vn / tháng | Tỉ lệ chiết khấu | Giá trị chiết khấu |
---|---|---|---|
VN Post | Từ 1 đến 30 triệu | 5% | 50.000 - 1.500.000 |
Trên 30 đến 50 triệu | 10% | 3.000.000 - 5.000.000 | |
Trên 50 đến 100 triệu | 12% | 6.000.0000 - 12.000.000 | |
Trên 100 đến 200 triệu | 13% | 13.000.000 - 26.000.000 | |
Trên 200 đến 300 triệu | 14% | 28.000.000 - 42.000.000 | |
Trên 300 triệu | 15% | Từ 45.000.000 trở lên | |
Viettel Post | Từ 1 đến 30 triệu | 3% | 30.000 - 900.000 |
Trên 30 đến 50 triệu | 5% | 1.500.000 - 2.500.000 | |
Trên 50 đến 200 triệu | 8% | 4.000.000 - 16.000.000 | |
Trên 200 triệu | 10% | Từ 20.000.000 trở lên | |
Giao hàng nhanh | Từ 30 đến 50 triệu | 2% | 600.000 - 1.000.000 |
Trên 50 đến 100 triệu | 3% | 1.500.000 - 3.000.000 | |
Trên 100 triệu | 5% | Từ 5.000.000 trở lên | |
EcoTrans | Từ 1 đến 30 triệu | 3% | 30.000 - 900.000 |
Trên 30 đến 50 triệu | 5% | 1.500.000 - 2.500.000 | |
Trên 50 đến 200 triệu | 8% | 4.000.000 - 16.000.000 | |
Trên 200 triệu | 10% | Từ 20.000.000 trở lên | |
J&T Express | Từ 30 đến 50 triệu | 1% | 300.000 - 500.000 |
Trên 50 đến 100 triệu | 2% | 1.000.000 - 2.000.000 | |
Trên 100 triệu | 3% | Từ 3.000.000 trở lên |
- Cước được chiết khấu chỉ gồm cước vận chuyển chính và phí thu tiền hộ (Phí thu tiền hộ chỉ được tính chiết khấu với các đơn hàng sử dụng dịch vụ của các hãng vận chuyển VNPost, Viettel, J&T Express.)
- VAT, phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, phí bảo hiểm, phí phát lại lần 3 và phí chuyển hoàn không được chiết khấu.
2. Lưu ý:
- Giá cước vận chuyển trên sàn GDTMĐT Elyspa.vn là tổng cước đã bao gồm các loại phụ phí và VAT 10%
- Giá cước dùng để tính chiết khấu là cước chính, chưa bao gồm các loại phụ phí và VAT.
- Những đơn chuyển hoàn chỉ được chiết khấu phí chiều đi, không được chiết khấu phí chuyển hoàn chiều về.
- Giá cước để tính chiết khấu sẽ không trùng hợp với số liệu trên báo cáo: Tiền hàng hãng vận chuyển. Vì số liệu trên báo cáo chưa tách được theo trạng thái đơn hàng đã được thanh toán COD.
- Doanh thu cước và số tiền chiết khấu được tính riêng cho từng tháng, nếu không đạt hạn mức tối thiểu 1 triệu đồng sẽ không được cộng dồn để tính sang tháng sau.
- Doanh nghiệp sử dụng 1 hãng vận chuyển: Tổng cước tối thiểu 1 triệu đồng mới được áp dụng chính sách chiết khấu. Nếu dùng nhiều hãng vận chuyển, sẽ không được cộng dồn các hãng với nhau.
- Doanh nghiệp có thể xem chi tiết số tiền chiết khấu tại link:
- Số tiền chiết khấu sẽ được gửi lại vào tài khoản ngân hàng của khách hàng trong khoảng thời gian từ ngày 10 tới ngày 15 của tháng kế tiếp.
Ô tô Nam Phát kính chào quý khách
Thời gian làm việc: